Product description
| Model & Name | JK-DR180 | Travelling speed | 2.5km/h |
| Weight | 4500 kg | Gradeability | 30% |
| Dimensions(mm) | 3800*1500*2200mm | Rated pressure | 1.7-2.5MPa |
| Power Oil | Diesel | Air consumption | 17-31m³/min |
| Engine Model | QUANCHAI | Drill rod diameter | Φ76,Φ89mm |
| Rated Power | 55 kW | Drill rod length | 1.5m, 2.0m, 3.0m |
| Travelling System | Rubber Crawler | Elevating capacity | 12 Ton |
| Drilling depth | 180m | Swing speed | 45-65rpm |
| Bore diameter | 140-254mm | Swing torque | 3200-4600 N.m |
| Drive Head Stroke | 3.4m |
| Model & Name | JK-DR200X | Drive Head Stroke | 3.4m |
| Weight | 5000 kg | Travelling speed | 2.5km/h |
| Dimensions(mm) | 3950*1700*2300mm | Gradeability | 30% |
| Power Oil | Diesel | Rated pressure | 1.7-3.0 MPa |
| Engine Model | QUANCHAI | Air consumption | 17-30 m³/min |
| Rated Power | 65 kW | Drill rod diameter | Φ76,Φ89mm |
| Travelling System | Rubber Crawler | Drill rod length | 1.5m, 2.0m, 3.0m |
| Drilling depth | 200m | Elevating capacity | 13Ton |
| Bore diameter | 140-350mm | Swing speed | 45-65rpm |
| Swing torque | 3500-4700 N.m |
| Model & Name | JK-DR350 | Travelling speed | 2.5km/h |
| Weight | 9000 kg | Gradeability | 30% |
| Dimensions(mm) | 5900*2000*2850mm | Rated pressure | 1.7-3.3MPa |
| Power Oil | Diesel | Air consumption | 17-35 m³/min |
| Engine Model | YUCHAI | Drill rod diameter | Φ89 / Φ102 mm |
| Rated Power | 92 kW | Drill rod length | 1.5m, 2.0m, 3.0m, 6.0m |
| Travelling System | Steel Crawler | Elevating capacity | 24 Ton |
| Drilling depth | 350m | Swing speed | 55-115rpm |
| Bore diameter | 140-325mm | Swing torque | 6200-8500 N.m |
| Drive Head Stroke | 6.6m |
| Model & Name | JK-DR400 | Travelling speed | 2.5km/h |
| Weight | 10 Ton | Gradeability | 30% |
| Dimensions(mm) | 5900*2100*2850mm | Rated pressure | 1.7-3.5 MPa |
| Power Oil | Diesel | Air consumption | 17-35 m³/min |
| Engine Model | YUCHAI | Drill rod diameter | Φ89 / Φ102 / Φ108 mm |
| Rated Power | 92 kW | Drill rod length | 1.5m, 2.0m, 3.0m, 6.0m |
| Travelling System | Steel Crawler | Elevating capacity | 25 Ton |
| Drilling depth | 400m | Swing speed | 45-115rpm |
| Bore diameter | 140-350mm | Swing torque | 6500-9000 N.m |
| Drive Head Stroke | 6.6m |
| Model & Name | JK-DR500 | Rated pressure | 1.7-3.5 MPa |
| Weight | 11.5Ton | Air consumption | 17-42 m³/min |
| Bore diameter | 140-350mm | Drill rod diameter | Φ102 / Φ108/ Φ114 mm |
| Drilling depth | 500m | Drill rod length | 1.5m, 2.0m, 3.0m, 6.0m |
| Engine Model | YUCHAI | Elevating capacity | 26Ton |
| Rated Power | 118 kW | Swing speed | 40-100rpm |
| Stroke | 6.6m | Swing torque | 7500-10000N.m |
| Travelling speed | 2.5km/h | Dimensions | 6000*2200*2950mm |
| Gradeability | 30% |
| Model & Name | JK-DR600 | Travelling speed | 2.5km/h |
| Weight | 12Ton | Gradeability | 30% |
| Dimensions(mm) | 6200*2200*2950mm | Rated pressure | 1.7-3.5 MPa |
| Power Oil | Diesel | Air consumption | 17-42 m³/min |
| Engine Model | CUMMINS | Drill rod diameter | Φ102 / Φ108/ Φ114 mm |
| Rated Power | 132 kW | Drill rod length | 1.5m, 2.0m, 3.0m, 6.0m |
| Travelling System | Steel Crawler | Elevating capacity | 28 Ton |
| Drilling depth | 600m | Winch Elevating capacity | 3 Ton |
| Bore diameter | 140-350mm | Swing speed | 45-115rpm |
| Drive Head Stroke | 6.6m | Swing torque | 8500-11000 N.m |
Certifications & compliance
CE
Complies with EU standards
Description images





Packaging and fulfilment
-
Step 1
Payment and order readiness
Minimum order: 1 Units
Payment terms, specifications, and order details are confirmed before preparation begins.
-
Step 2
Preparation
20 days
-
Step 3
Packaging and dispatch
Packaging details are available on request.
Final packing, freight, and delivery dates are confirmed before dispatch.
Technical specifications
Other details
30 fields
Usage
Water Well
Type
Rotary Drilling Rig
Drilling Depth
400, 600m, 200, 300, 350, 500, 100,180
Drilling Diameter
200 mm
Power Type
Diesel
Voltage
24v
Core components
Bearing, Motor, Pressure Vessel, Gear, Engine, Pump, Gearbox
Warranty
1 Year
Machinery test report
Provided
Video outgoing-inspection
Provided
Key selling points
Competitive Price
Place of origin
China, Shandong
Weight
4.5 KG
Dimension (L*W*H)
5200*2000*2780mm
Mobility
portable, Crawler Tracked
Certification
CE, ISO
Showroom
None
Engine model
Quanchai
Power Oil
Diesel
Travelling System
Rubber Crawler
Travelling speed
2.5km/h
Name
water well Drilling Rig
Key words
New Mine Drilling Rig
Keyword
Farm Mine Drilling Rig
Selling Units
Single item
Single package size
6000X2200X2950 cm
Single gross weight
50000.0 kg
Model number
Hydraulic Motor, JK-DR180, JK-DR200X, JK-DR200, JK-DR300, JK-DR350, JK-DR400, JK-DR500, JK-DR600, Drill pipes, JK-DR70
Power (W) (Product option)
55KW, 65kw, 132kw, 92KW, 70KW, 85KW, 118KW, 76*3000mm, 89*3000mm, 102*3000mm, BM5-375
Certifications & Compliance
CE
Lead time
20 days
Minimum order
1 Units
Customer reviews
5.0
(3)
A
South Korea
·
Alex V.
Verified buyer
Repeat buyer
South Korea
·
Thanks to Sally, I received the equipment safely and with kindness and consideration. Responding even at late hours Even if you don't speak English well. They translated and explained it to me, and I am very satisfied. Once again, I would like to express my gratitude to Sally.
Write a review
Request custom sourcing
Can’t find what you’re looking for? Share the requirement and our sourcing team will find the right industrial product.
Best-match productsCompetitive quotesFast turnaround
Request custom sourcing