BYZ Series Single Stage Single Suction Horizontal Centrifugal Pump
| NO. | Byrun Model | Specification |
| Flow | Head | Power | Speed | Inlet | Outlet |
| m³/h | m | kw | rpm | mm | mm |
| 1 | BYZ40-100 | 6.3 | 12.5 | 0.55 | 2900 | DN40 | DN40 |
| 2 | BYZ40-125 | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | DN40 | DN40 |
| 3 | BYZ40-125A | 5.6 | 16 | 0.75 | 2900 | DN40 | DN40 |
| 4 | BYZ40-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | DN40 | DN40 |
| 5 | BYZ40-160A | 5.9 | 28 | 1.5 | 2900 | DN40 | DN40 |
| 6 | BYZ40-200 | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | DN40 | DN40 |
| 7 | BYZ40-200A | 5.9 | 44 | 3 | 2900 | DN40 | DN40 |
| 8 | BYZ40-200B | 5.3 | 36 | 2.2 | 2900 | DN40 | DN40 |
| 9 | BYZ40-250 | 6.3 | 80 | 7.5 | 2900 | DN40 | DN40 |
| 10 | BYZ40-250A | 5.9 | 70 | 5.5 | 2900 | DN40 | DN40 |
| 11 | BYZ40-250B | 5.5 | 60 | 4 | 2900 | DN40 | DN40 |
| 12 | BYZ50-100 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 | DN50 | DN50 |
| 13 | BYZ50-100A | 11 | 10 | 0.75 | 2900 | DN50 | DN50 |
| 14 | BYZ50-125 | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | DN50 | DN50 |
| 15 | BYZ50-125A | 11 | 16 | 1.1 | 2900 | DN50 | DN50 |
| 16 | BYZ50-160 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | DN50 | DN50 |
| 17 | BYZ50-160A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 | DN50 | DN50 |
| 18 | BYZ50-160B | 10.4 | 22 | 1.5 | 2900 | DN50 | DN50 |
| 19 | BYZ50-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | DN50 | DN50 |
| 20 | BYZ50-200A | 11.7 | 44 | 4 | 2900 | DN50 | DN50 |
| 21 | BYZ50-200B | 10.6 | 36 | 3 | 2900 | DN50 | DN50 |
| 22 | BYZ50-250 | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | DN50 | DN50 |
| 23 | BYZ50-250A | 11.6 | 70 | 7.5 | 2900 | DN50 | DN50 |
| 24 | BYZ50-250B | 10.8 | 60 | 7.5 | 2900 | DN50 | DN50 |
| 25 | BYZ65-100 | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | DN65 | DN65 |
| 26 | BYZ65-100A | 22.3 | 10 | 1.1 | 2900 | DN65 | DN65 |
| 27 | BYZ65-125 | 25 | 20 | 3 | 2900 | DN65 | DN65 |
| 28 | BYZ65-125A | 22.3 | 16 | 2.2 | 2900 | DN65 | DN65 |
| 29 | BYZ65-160 | 25 | 32 | 4 | 2900 | DN65 | DN65 |
| 30 | BYZ65-160A | 23.4 | 28 | 4 | 2900 | DN65 | DN65 |
| 31 | BYZ65-160B | 21.6 | 24 | 3 | 2900 | DN65 | DN65 |
| 32 | BYZ65-200 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | DN65 | DN65 |
| 33 | BYZ65-200A | 23.5 | 44 | 7.5 | 2900 | DN65 | DN65 |
| 34 | BYZ65-200B | 21.8 | 38 | 5.5 | 2900 | DN65 | DN65 |
| 35 | BYZ65-250 | 25 | 80 | 15 | 2900 | DN65 | DN65 |
| 36 | BYZ65-250A | 23.5 | 70 | 11 | 2900 | DN65 | DN65 |
| 37 | BYZ65-250B | 21.6 | 60 | 11 | 2900 | DN65 | DN65 |
| 38 | BYZ65-315 | 25 | 125 | 30 | 2900 | DN65 | DN65 |
| 39 | BYZ65-315A | 23.7 | 113 | 22 | 2900 | DN65 | DN65 |
| 40 | BYZ65-315B | 22.5 | 101 | 18.5 | 2900 | DN65 | DN65 |
| 41 | BYZ80-100 | 50 | 12.5 | 3 | 2900 | DN80 | DN80 |
| 42 | BYZ80-100A | 44.7 | 10 | 2.2 | 2900 | DN80 | DN80 |
| 43 | BYZ80-125 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | DN80 | DN80 |
| 44 | BYZ80-125A | 45 | 16 | 4 | 2900 | DN80 | DN80 |
| 45 | BYZ80-160 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | DN80 | DN80 |
| 46 | BYZ80-160A | 46.7 | 28 | 7.5 | 2900 | DN80 | DN80 |
| 47 | BYZ80-160B | 43.3 | 24 | 5.5 | 2900 | DN80 | DN80 |
| 48 | BYZ80-200 | 50 | 50 | 15 | 2900 | DN80 | DN80 |
| 49 | BYZ80-200A | 47 | 44 | 11 | 2900 | DN80 | DN80 |
| 50 | BYZ80-200B | 43.5 | 38 | 7.5 | 2900 | DN80 | DN80 |
| 51 | BYZ80-250 | 50 | 80 | 22 | 2900 | DN80 | DN80 |
| 52 | BYZ80-250A | 46.7 | 70 | 18.5 | 2900 | DN80 | DN80 |
| 53 | BYZ80-250B | 43.3 | 60 | 15 | 2900 | DN80 | DN80 |
| 54 | BYZ80-315 | 50 | 125 | 37 | 2900 | DN80 | DN80 |
| 55 | BYZ80-315A | 46.5 | 110 | 30 | 2900 | DN80 | DN80 |
| 56 | BYZ80-315B | 44.5 | 100 | 30 | 2900 | DN80 | DN80 |
| 57 | BYZ100-100 | 100 | 12.5 | 5.5 | 2900 | DN100 | DN100 |
| 58 | BYZ100-100A | 89 | 10 | 4 | 2900 | DN100 | DN100 |
| 59 | BYZ100-125 | 100 | 20 | 11 | 2900 | DN100 | DN100 |
| 60 | BYZ100-125A | 89 | 16 | 7.5 | 2900 | DN100 | DN100 |
| 61 | BYZ100-160 | 100 | 32 | 15 | 2900 | DN100 | DN100 |
| 62 | BYZ100-160A | 93.5 | 28 | 11 | 2900 | DN100 | DN100 |
| 63 | BYZ100-160B | 86.6 | 24 | 11 | 2900 | DN100 | DN100 |
| 64 | BYZ100-200 | 100 | 50 | 22 | 2900 | DN100 | DN100 |
| 65 | BYZ100-200A | 93.5 | 44 | 18.5 | 2900 | DN100 | DN100 |
| 66 | BYZ100-200B | 87 | 38 | 15 | 2900 | DN100 | DN100 |
| 67 | BYZ100-250 | 100 | 80 | 37 | 2900 | DN100 | DN100 |
| 68 | BYZ100-250A | 93.5 | 70 | 30 | 2900 | DN100 | DN100 |
| 69 | BYZ100-250B | 87 | 60 | 30 | 2900 | DN100 | DN100 |
| 70 | BYZ100-315 | 100 | 125 | 75 | 2900 | DN100 | DN100 |
| 71 | BYZ100-315A | 95 | 113 | 55 | 2900 | DN100 | DN100 |
| 72 | BYZ100-315B | 90 | 101 | 45 | 2900 | DN100 | DN100 |
| 73 | BYZ100-350 | 100 | 150 | 90 | 2900 | DN100 | DN100 |
| 74 | BYZ100-350A | 87 | 142 | 75 | 2900 | DN100 | DN100 |
| 75 | BYZ100-350B | 80 | 135 | 75 | 2900 | DN100 | DN100 |
| 76 | BYZ125-125 | 160 | 20 | 15 | 2900 | DN125 | DN125 |
| 77 | BYZ125-125A | 143 | 16 | 11 | 2900 | DN125 | DN125 |
| 78 | BYZ125-160 | 160 | 32 | 22 | 2900 | DN125 | DN125 |
| 79 | BYZ125-160A | 150 | 28 | 18.5 | 2900 | DN125 | DN125 |
| 80 | BYZ125-160B | 138 | 24 | 15 | 2900 | DN125 | DN125 |
| 81 | BYZ125-200 | 160 | 50 | 37 | 2900 | DN125 | DN125 |
| 82 | BYZ125-200A | 150 | 44 | 30 | 2900 | DN125 | DN125 |
| 83 | BYZ125-200B | 138 | 37.5 | 22 | 2900 | DN125 | DN125 |
| 84 | BYZ125-250 | 160 | 80 | 55 | 2900 | DN125 | DN125 |
| 85 | BYZ125-250A | 150 | 70 | 45 | 2900 | DN125 | DN125 |
| 86 | BYZ125-250B | 138 | 60 | 37 | 2900 | DN125 | DN125 |
| 87 | BYZ125-315 | 160 | 125 | 90 | 2900 | DN125 | DN125 |
| 88 | BYZ125-315A | 150 | 110 | 75 | 2900 | DN125 | DN125 |
| 89 | BYZ125-315B | 143 | 100 | 75 | 2900 | DN125 | DN125 |
| 90 | BYZ125-315C | 134 | 88 | 55 | 2900 | DN125 | DN125 |
| 91 | BYZ125-350 | 160 | 150 | 110 | 2900 | DN125 | DN125 |
| 92 | BYZ125-350A | 150 | 142 | 90 | 2900 | DN125 | DN125 |
| 93 | BYZ125-350B | 143 | 135 | 75 | 2900 | DN125 | DN125 |
| 94 | BYZ150-250 | 200 | 20 | 18.5 | 1450 | DN150 | DN150 |
| 95 | BYZ150-250A | 184 | 17 | 15 | 1450 | DN150 | DN150 |
| 96 | BYZ150-250 | 200 | 80 | 75 | 2900 | DN150 | DN150 |
| 97 | BYZ150-250A | 187 | 70 | 55 | 2900 | DN150 | DN150 |
| 98 | BYZ150-250B | 173 | 60 | 45 | 2900 | DN150 | DN150 |
| 99 | BYZ150-315 | 200 | 32 | 30 | 1450 | DN150 | DN150 |
| 100 | BYZ150-315A | 187 | 28 | 22 | 1450 | DN150 | DN150 |
| 101 | BYZ150-315B | 173 | 24 | 18.5 | 1450 | DN150 | DN150 |
| 102 | BYZ150-315 | 200 | 125 | 110 | 2900 | DN150 | DN150 |
| 103 | BYZ150-315A | 187 | 110 | 90 | 2900 | DN150 | DN150 |
| 104 | BYZ150-315B | 173 | 95 | 75 | 2900 | DN150 | DN150 |
| 105 | BYZ150-350 | 160 | 150 | 110 | 2900 | DN150 | DN150 |
| 106 | BYZ150-350A | 150 | 142 | 90 | 2900 | DN150 | DN150 |
| 107 | BYZ150-350B | 140 | 101 | 75 | 2900 | DN150 | DN150 |
| 108 | BYZ150-400 | 200 | 50 | 45 | 1450 | DN150 | DN150 |
| 109 | BYZ150-400A | 187 | 44 | 37 | 1450 | DN150 | DN150 |
| 110 | BYZ200-200 | 200 | 12.5 | 15 | 1450 | DN200 | DN200 |
| 111 | BYZ200-200A | 179 | 10 | 11 | 1450 | DN200 | DN200 |
| 112 | BYZ200-250 | 200 | 20 | 18.5 | 1450 | DN200 | DN200 |
| 113 | BYZ200-250A | 184 | 17 | 15 | 1450 | DN200 | DN200 |
| 114 | BYZ200-250B | 167 | 14 | 11 | 1450 | DN200 | DN200 |
| 115 | BYZ200-315 | 200 | 32 | 30 | 1450 | DN200 | DN200 |
| 116 | BYZ200-315A | 187 | 28 | 22 | 1450 | DN200 | DN200 |
| 117 | BYZ200-315B | 173 | 24 | 18.5 | 1450 | DN200 | DN200 |
| 118 | BYZ200-400 | 200 | 50 | 45 | 1450 | DN200 | DN200 |
| 119 | BYZ200-400A | 187 | 44 | 37 | 1450 | DN200 | DN200 |
| 120 | BYZ200-400B | 174 | 38 | 30 | 1450 | DN200 | DN200 |
| 121 | BYZ200-500 | 200 | 80 | 90 | 1450 | DN200 | DN200 |
| 122 | BYZ200-500A | 182 | 70.5 | 75 | 1450 | DN200 | DN200 |
| 123 | BYZ200-500B | 166 | 62 | 55 | 1450 | DN200 | DN200 |
| 124 | BYZ200-200(I) | 400 | 12.5 | 22 | 1450 | DN200 | DN200 |
| 125 | BYZ200-200(I)A | 358 | 10 | 18.5 | 1450 | DN200 | DN200 |
| 126 | BYZ200-250(I) | 400 | 20 | 30 | 1450 | DN200 | DN200 |
| 127 | BYZ200-250(I)A | 358 | 16 | 22 | 1450 | DN200 | DN200 |
| 128 | BYZ200-250(I)B | 322 | 13 | 18.5 | 1450 | DN200 | DN200 |
| 129 | BYZ200-315(I) | 400 | 32 | 55 | 1450 | DN200 | DN200 |
| 130 | BYZ200-315(I)A | 374 | 28 | 45 | 1450 | DN200 | DN200 |
| 131 | BYZ200-315(I)B | 346 | 24 | 37 | 1450 | DN200 | DN200 |
| 132 | BYZ200-400(I) | 400 | 50 | 75 | 1450 | DN200 | DN200 |
| 133 | BYZ200-400(I)A | 374 | 44 | 75 | 1450 | DN200 | DN200 |
| 134 | BYZ200-400(I)B | 346 | 38 | 55 | 1450 | DN200 | DN200 |
| 135 | BYZ250-250 | 550 | 20 | 45 | 1450 | DN250 | DN250 |
| 136 | BYZ250-250A | 500 | 17 | 37 | 1450 | DN250 | DN250 |
| 137 | BYZ250-315 | 550 | 32 | 75 | 1450 | DN250 | DN250 |
| 138 | BYZ250-315A | 500 | 28 | 55 | 1450 | DN250 | DN250 |
| 139 | BYZ250-315B | 450 | 24 | 45 | 1450 | DN250 | DN250 |
| 140 | BYZ250-400 | 550 | 50 | 110 | 1450 | DN250 | DN250 |
| 141 | BYZ250-400A | 500 | 44 | 90 | 1450 | DN250 | DN250 |
| 142 | BYZ250-400B | 450 | 38 | 75 | 1450 | DN250 | DN250 |
| Name | Material |
| Motor | Copper Windings/Carbon Steel |
| Coupling | Carbon Steel |
| Pump Cover | Cast Iron/ As per request |
| Pump Body | Cast Iron/ As per request |
| Impeller | Cast Iron / SS / As per request |
| Shaft | 45#/SS/ As per request |
| Bearing | Bearing Steel |
| Mechanical Seals | Graphite/Silicon Carbide |
A: We are factory.Base on Guangzhou City.
A: Generally it is 3-4 weeks for regular product. Delivery time of OEM/customized product will be provided along with quotation.
A: 1 set
A: We usually do 30% T/T deposit,70% balance before shipment.